Serie A 1974/75

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Serie A 1974/75
Meister Juventus Turin
Europapokal der
Landesmeister
Juventus Turin
UEFA-Pokal SSC Neapel, AS Rom,
Lazio Rom, AC Mailand
Pokalsieger ACF Fiorentina
Europapokal der
Pokalsieger
ACF Fiorentina
Absteiger Lanerossi Vicenza, Ternana Calcio,
Varese FC
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 467 (ø 1,95 pro Spiel)
Torschützenkönig Paolino Pulici
(AC Turin)
Serie A 1973/74

Die Serie A 1974/75 war die 43. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 6. Oktober 1974 und endete am 18. Mai 1975. Als Aufsteiger kamen Varese FC, Ascoli Calcio und Ternana Calcio aus der Serie B dazu.

Die Meisterschaft gewann Juventus Turin und wurde damit Nachfolger von Lazio Rom. Durch den Gewinn der Meisterschaft durfte Juventus am Europapokal der Landesmeister 1975/76 teilnehmen. Für den UEFA-Pokal des folgenden Jahres qualifizierten sich der SSC Neapel, der AS Rom, Lazio Rom und der AC Mailand. Der ACF Fiorentina qualifizierte sich als Sieger der Coppa Italia für den Europapokal der Pokalsieger 1975/76. In die Serie B absteigen mussten Lanerossi Vicenza, Terni und Varese.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Teilnehmer der Serie A 1974/75
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Juventus Turin  30  18  7  5 049:190 +30 43:17
 2. SSC Neapel  30  14  13  3 050:220 +28 41:19
 3. AS Rom  30  15  9  6 027:150 +12 39:21
 4. Lazio Rom (M)  30  14  9  7 034:280  +6 37:23
 5. AC Mailand  30  12  12  6 037:220 +15 36:24
 6. AC Turin  30  11  13  6 040:300 +10 35:25
 7. FC Bologna (P)  30  10  12  8 033:320  +1 32:28
 8. ACF Fiorentina  30  9  13  8 031:270  +4 31:29
 9. Inter Mailand  30  10  10  10 026:260  ±0 30:30
10. Cagliari Calcio  30  6  14  10 022:300  −8 26:34
11. AC Cesena  30  5  15  10 023:350 −12 25:35
12. Ascoli Calcio (N)  30  6  12  12 014:270 −13 24:36
13. Sampdoria Genua  30  4  16  10 021:350 −14 24:36
14. Lanerossi Vicenza  30  5  11  14 019:340 −15 21:39
15. Ternana Calcio (N)  30  4  11  15 019:420 −23 19:41
16. Varese FC (N)  30  3  11  16 019:420 −23 17:43

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1975/76
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1975/76
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1975/76
  • Abstieg in die Serie B 1975/76
  • (M) Italienischer Meister 1973/74
    (P) Pokalsieger 1973/74
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1973/74

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1974/75 Lazio Rom Juventus Turin SSC Neapel Inter Mailand AC Turin AC Florenz AC Mailand AS Rom FC Bologna Cagliari Calcio AC Cesena Lanerossi Vicenza Sampdoria Genua Varese FC Ascoli Calcio Ternana Calcio
    Lazio Rom 1:0 1:1 1:2 1:5 1:0 3:0 0:1 1:0 1:0 2:1 1:0 3:0 2:0 1:0 0:0
    Juventus Turin 4:0 2:1 1:0 0:0 0:0 2:1 1:0 0:0 1:0 1:0 5:0 1:1 3:0 4:0 2:0
    SSC Neapel 1:1 2:6 3:2 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 5:0 4:0 2:0 2:0 3:0 3:1 7:1
    Inter Mailand 3:1 0:1 0:0 1:0 1:0 0:0 0:2 1:1 4:1 0:1 0:0 0:0 1:0 0:1 1:0
    AC Turin 2:2 3:2 1:1 2:3 2:1 1:1 1:0 3:3 1:0 2:0 2:1 1:1 3:1 1:0 1:1
    ACF Fiorentina 1:1 4:1 1:1 1:1 2:2 1:1 0:0 1:0 2:1 2:2 0:0 0:2 2:0 0:0 2:0
    AC Mailand 1:1 0:2 0:0 3:0 2:0 1:1 1:1 3:0 0:0 3:0 1:0 0:0 4:0 2:0 3:1
    AS Rom 1:0 1:0 0:0 1:0 0:1 1:0 0:1 2:1 1:1 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 4:2
    FC Bologna 1:2 2:1 1:0 2:1 1:3 1:0 0:0 1:0 2:0 3:2 1:1 2:2 1:1 1:1 1:1
    Cagliari Calcio 1:1 1:1 1:1 0:1 0:0 2:1 0:0 1:2 1:1 2:2 0:0 1:0 1:1 2:0 2:0
    AC Cesena 0:0 0:1 0:0 0:0 1:1 1:1 1:0 0:0 2:2 2:1 3:1 1:1 1:1 0:0 2:1
    Lanerossi Vicenza 1:2 1:2 2:2 1:3 1:0 0:1 2:0 0:2 0:1 0:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0
    Sampdoria Genua 0:2 1:3 1:1 1:1 0:0 3:4 2:4 0:0 1:0 0:0 0:0 1:1 1:0 0:0 1:0
    Varese FC 0:1 0:0 0:2 2:0 0:0 1:1 0:1 0:0 1:4 0:1 1:1 1:1 4:0 3:1 1:1
    Ascoli Calcio 1:0 0:0 1:1 0:0 1:1 0:1 1:1 0:0 1:3 0:0 0:0 1:0 1:0 2:0 1:0
    Ternana Calcio 1:1 0:2 0:0 0:0 2:1 0:1 1:3 2:2 0:0 0:2 1:0 0:0 1:1 2:0 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 ItalienItalien Paolino Pulici AC Turin 18
    2 ItalienItalien Giuseppe Savoldi FC Bologna 15
    3 ItalienItalien Giorgio Chinaglia Lazio Rom 14
    Brasilien 1968 Sergio Clerici SSC Neapel 14
    ItalienItalien Pierino Prati AS Rom 14
    6 ItalienItalien Giorgio Braglia SSC Neapel 12
    ItalienItalien Francesco Graziani AC Turin 12
    8 ItalienItalien Egidio Calloni AC Mailand 11
    9 ItalienItalien Sergio Gori Cagliari Calcio 10

    Meistermannschaft

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    (in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

    Juventus Turin
    Juventus Turin
    Commons: Serie A 1974/75 – Sammlung von Bildern